歡迎進(jìn)入上海嘉鵬!
產(chǎn)品時(shí)間: 2024-10-26
訪(fǎng) 問(wèn) 量: 8655
所 在 地: 上海市寶山區(qū)真陳路1398弄15號(hào)
超微量核酸蛋白檢測(cè)儀介紹:
Nano-600超微量核酸蛋白檢測(cè)儀(超微量分光光度計(jì))作為一款高再現(xiàn)性的全波長(zhǎng)分光光度計(jì),采用基座和比色皿上樣雙檢測(cè)模式,適用于更寬濃度范圍的樣品檢測(cè),操作簡(jiǎn)便,不僅可用于測(cè)量DNA,RNA純度、濃度,測(cè)量蛋白質(zhì)濃度,也可用于一般物質(zhì)分析中的吸光度檢測(cè)。
超微量核酸蛋白檢測(cè)儀特點(diǎn):
7寸電容觸摸屏,優(yōu)化設(shè)計(jì)的安卓系統(tǒng)軟件
無(wú)需預(yù)熱,5秒即可完成檢測(cè),結(jié)果直接輸出為樣品濃度。
5分鐘內(nèi)無(wú)操作,將自動(dòng)關(guān)閉光源,以延長(zhǎng)使用壽命。
軟件圖形界面簡(jiǎn)單易用,操作更為直觀,結(jié)果可直接導(dǎo)出。
僅需0.5~2ul的微量樣品即可進(jìn)行純度與濃度測(cè)量,樣品可回收。
外置打印機(jī)(選配)直接打印報(bào)告。
超微量核酸蛋白檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào):  |                          Nano-600  |                          Nano-800  |         
|              軟件操作平臺(tái):  |                          7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng)  |                          7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng)  |         
|              波長(zhǎng)范圍:  |                          185-910nm;  |                          185-910nm;  |         
|              比色皿模式(OD600):  |                          600±8nm  |                          600±8nm  |         
|              樣本體積要求:  |                          0.5-2.0ul  |                          0.5-2.0ul  |         
|              光程:  |                          
 0.2mm、1.0mm 自動(dòng)切換  |                          
 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自動(dòng)切換  |         
|              光源:  |                          氙閃光燈(壽命可達(dá)10年)  |                          氙閃光燈(壽命可達(dá)10年)  |         
|              檢測(cè)器:  |                          3648像素線(xiàn)性CCD陣列  |                          3648像素線(xiàn)性CCD陣列  |         
|              波長(zhǎng)精度:  |                          1nm  |                          1nm  |         
|              波長(zhǎng)分辨率  |                          ≤3nm(FWHM at Hg 546nm)  |                          ≤3nm(FWHM at Hg 546nm)  |         
|              吸光度精準(zhǔn)度:  |                          0.003Abs  |                          0.003Abs  |         
|              吸光度準(zhǔn)確度:  |                          1%(7.332 Abs at 260nm)  |                          1%(7.332 Abs at 260nm)  |         
|              吸光度范圍 (等效于10mm):  |                          0.02-300A;  |                          0.02-300A;  |         
|              比色皿模式 (OD600測(cè)量):  |                          0~4A  |                          0~4A  |         
|              測(cè)試時(shí)間:  |                          ≤5S  |                          ≤5S  |         
|              核酸檢測(cè)范圍:  |                          2-4500ng/ul(dsDNA)  |                          2-17500ng/ul(dsDNA)  |         
|              數(shù)據(jù)輸出方式:  |                          USB、SD-RAM卡  |                          USB、SD-RAM卡  |         
|              樣品基座材質(zhì):  |                          石英光纖和高硬質(zhì)鋁  |                          石英光纖和高硬質(zhì)鋁  |         
|              鋰電池  |                          無(wú)  |                          6800mmA  |         
|              外觀尺寸(mm)  |                          270x210x196  |                          270x210x196  |         

超微量核酸分析儀